Jacket Benchmark: Quadro FX3800
From Jacket Wiki
| Jacket Speed-Up of a Quadro FX3800 GPU Relative to a Core i7-975 CPU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Function | Matrix | Vector | ||
| Single | Double | Single | Double | |
| all | 2.12 | 2.22 | 7.15 | 4.92 |
| any | 2.14 | 2.29 | 7.17 | 5.05 |
| asinh | 34.07 | 2.45 | 33.23 | 2.45 |
| atan2 | 193.41 | 23.21 | 193.38 | 23.23 |
| atan | 33.92 | 2.79 | 33.91 | 2.79 |
| besselj | 28.54 | 1.48 | 28.54 | 1.47 |
| chol | 31.79 | 0.73 | --- | --- |
| conv2 | 1.66 | --- | --- | --- |
| cos | 18.94 | 3.03 | 18.97 | 3.01 |
| det | 1.41 | 1.13 | --- | --- |
| exp | 27.96 | 4.34 | 27.96 | 4.34 |
| find | 10.15 | 8.97 | 10.17 | 9.20 |
| interp2 | 22.13 | 21.44 | --- | --- |
| inv | --- | 1.06 | --- | --- |
| log | 24.87 | 2.91 | 24.76 | 2.91 |
| lu | 1.78 | 1.23 | 0.43 | 0.49 |
| max | 0.58 | 0.85 | 1.65 | 1.84 |
| min | 0.58 | 0.85 | 1.66 | 1.86 |
| minus | 9.58 | 4.45 | 9.57 | 4.48 |
| mldivide | 1.56 | 1.14 | --- | --- |
| mpower | 3.87 | 1.77 | --- | --- |
| norm | 0.44 | 0.67 | 3.64 | 28.51 |
| plus | 9.57 | 4.47 | 9.58 | 4.48 |
| power | 48.84 | 5.66 | 48.81 | 5.66 |
| rand | 27.26 | 19.82 | 27.32 | 19.72 |
| randn | 21.48 | 4.23 | 21.59 | 4.25 |
| rdivide | 5.72 | 2.19 | 5.72 | 2.19 |
| subsasgn | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| sum | 0.62 | 0.91 | 1.65 | 1.86 |
| svd | 0.15 | 0.19 | 0.01 | 0.02 |
| times | 11.59 | 4.44 | 11.58 | 4.49 |
Go Home: Torben's Corner