Jacket Benchmark: Tesla C2050
From Jacket Wiki
| Jacket Speed-Up of a Tesla C2050 GPU Relative to a Core i7-975 CPU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Function | Matrix | Vector | ||
| Single | Double | Single | Double | |
| all | 4.60 | 4.95 | 9.07 | 8.11 |
| any | 4.58 | 5.06 | 8.95 | 8.29 |
| asinh | 56.69 | 12.29 | 55.73 | 12.19 |
| atan2 | 374.87 | 97.72 | 374.64 | 98.00 |
| atan | 50.64 | 7.67 | 50.77 | 7.67 |
| besselj | 20.19 | 9.15 | 20.20 | 9.12 |
| chol | 39.42 | 2.27 | --- | --- |
| conv2 | 2.68 | --- | --- | --- |
| cos | 31.49 | 12.38 | 31.51 | 12.60 |
| det | 2.63 | 2.36 | --- | --- |
| exp | 58.02 | 18.84 | 58.01 | 18.87 |
| find | 20.47 | 19.27 | 20.49 | 19.32 |
| interp2 | 409.66 | 396.46 | --- | --- |
| inv | --- | 2.09 | --- | --- |
| log | 41.20 | 13.11 | 41.61 | 13.10 |
| lu | 2.90 | 2.52 | 0.43 | 0.52 |
| max | 1.22 | 2.23 | 2.18 | 3.19 |
| min | 1.23 | 2.23 | 2.07 | 3.28 |
| minus | 24.34 | 11.20 | 24.39 | 11.17 |
| mldivide | 3.47 | 2.51 | --- | --- |
| mpower | 9.23 | 5.63 | --- | --- |
| norm | 0.60 | 0.99 | 5.30 | 50.38 |
| plus | 24.30 | 11.15 | 24.33 | 11.05 |
| power | 81.51 | 32.45 | 81.57 | 32.44 |
| rand | 48.24 | 45.75 | 48.30 | 45.68 |
| randn | 31.17 | 18.26 | 31.31 | 18.33 |
| rdivide | 14.52 | 7.02 | 14.53 | 7.02 |
| subsasgn | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| sum | 1.38 | 2.53 | 2.32 | 3.23 |
| svd | 0.19 | 0.29 | 0.02 | 0.04 |
| times | 29.41 | 11.32 | 29.41 | 11.34 |
Go Home: Torben's Corner